Subprograma 9 - Materiales, nanomateriales y energías renovables para el desarrollo rural sostenible
Impulsa investigación y formación en materiales, nanomateriales y energías renovables mediante cooperación entre la UMSA, KTH Royal Institute of Technology y Uppsala University, fortaleciendo laboratorios, proyectos financiados y el desarrollo de tesis vinculadas a baterías de ion-litio y materiales nanoestructurados.
Coordinación
Javier Gustavo García
- Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ) - UMSA
- jgarzaam@fcpn.edu.bo
- Perfil Scopus
Goran Lindberg
- División de Electroquímica Aplicada
- KTH Royal Institute of Technology / Suecia
Daniel Brandell
- Departamento de Química
- Uppsala University / Suecia
Doctorandos
Karen Ximena Palabral Velarde
Max Vargas Mena
Objetivo general
Generar conocimiento científico-tecnológico y fortalecer la formación de recursos humanos especializados en materiales, nanomateriales y energías renovables, promoviendo la transferencia de resultados de investigación e innovación al sector productivo, contribuyendo a las políticas nacionales de desarrollo sostenible, reducción de pobreza y transición energética.
Objetivos específicos
Primero
Incrementar el conocimiento científico y tecnológico en materiales, nanomateriales y energías renovables mediante investigación aplicada e innovación en ciencias electroquímicas.
Segundo
Formar recursos humanos especializados en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado mediante redes de investigación y programas de cooperación académica con KTH y Uppsala University.
Tercero
Fortalecer las capacidades de infraestructura, laboratorios y servicios de análisis (XRD, FRX, DLS) en la línea de materiales y energías renovables.
Cuarto
Promover la transferencia de resultados hacia la industria nacional (YLB) y redes internacionales (NanoAndes, NANOMER, Erasmus) contribuyendo a los desafíos energéticos del país.
Proyectos
Doctorales
Maestría
Grado
Apalancados
Artículos científicos en revistas internacionales (no indexadas)
Artículos científicos publicados en revistas nacionales
Participación en eventos científicos internacionales
Participación en eventos científicos nacionales
Detalles
Unidades Ejecutoras
Facultad de Ciencias Puras y Naturales – Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ), Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
Socios locales
- Empresa Pública Nacional Estratégica “Yacimientos de Litio Boliviano” (YLB)
- Centro Integral de Desarrollo y Formación Micaya.
Socios internacionales
- Royal Institute of Technology – KTH (Suecia).
- Uppsala University – UU (Suecia)
- NanoAndes Latin-American Network
- Proyecto Erasmus+ NANOMER (2024–2027)
Cursos organizados
6 cursos o eventos organizados.
Premios
4 premios obtenidos.
Resultados y producción
Consolidado 2021–2025: equipo, proyectos, publicaciones, eventos y reconocimientos.
Integrantes del subprograma
Gestión 2025| Nº | Nombre completo | Rol / Cargo |
|---|---|---|
| 1 | Gustavo García Mendoza | Coordinador |
| 2 | Daniel Brandell | Supervisor internacional – Suecia, Uppsala University |
| 3 | Göran Lindbergh | Supervisor internacional – Suecia, KTH |
| 4 | Karen Palabral Velarde | Doctoranda |
| 5 | Max Vargas Mena | Doctorando |
| 6 | Jimena Pozadas Zambrana | Magister |
| 7 | Fabiola Pinto | Estudiante de Pregrado/Maestría |
| 8 | Jhazmin Choque | Estudiante de Pregrado (Física) |
| 9 | Belén Tuco | Estudiante de Pregrado (Física) |
| 10 | Maya Blanco Cruz | Estudiante de Maestría |
| 11 | América Cristal Bustos Vargas | Estudiante de Maestría |
| 12 | Mauricio Claure Zeballos | Doctorando local |
| 13 | Daniela Pantoja León | Investigadora asociada |
| 14 | Ximena Medina Bautista | Investigadora asociada |
| 15 | Wara Alejandra Echazú | Estudiante de Maestría |
| 16 | Saul Benjamin Paye | Estudiante de Maestría |
| 17 | Shirley Tarqui Rodríguez | Estudiante maestría (congelado) |
Proyectos doctorales
Resultados 2021–2025| Título | Tipo | Autor | Estado | Financiador |
|---|---|---|---|---|
| Optimización del proceso de síntesis de nanocompuestos de LNMO/óxido de grafeno (GO) como material catódico para baterías de iones de litio y del proceso de envejecimiento en celdas de iones de litio | Doctoral | Palabral Velarde Karen Ximena | En curso | ASDI |
| Procesos de envejecimiento de las baterías de iones de litio en las condiciones climáticas extremas de las tierras altas bolivianas | Doctoral | Vargas Mena Max | En curso | ASDI |
| Estudio de nanomateriales aplicados a baterías de ion-litio | Doctoral local | Claure Zeballos Mauricio | En curso | ASDI |
Proyectos de maestría
Resultados 2021–2025| Título | Tipo | Autor | Estado | Financiador |
|---|---|---|---|---|
| Nano Óxidos de TiO2 mediante un nuevo método de síntesis | Maestría | Pozadas Zambrana Luz Jimena | Finalizado | Asdi |
| Proyecto en el marco de la línea de investigación del Subprograma | Maestría | Fabiola Pinto | En curso | Asdi |
Proyectos de Grado Licenciatura
Resultados 2021–2025| Título | Tipo | Autor | Estado | Financiador |
|---|---|---|---|---|
| Obtención de sulfato ferroso heptahidratado a partir de lodos generados en el tratamiento del drenaje ácido de mina | Grado | Shirley Tarqui Rodríguez | Concluido | Asdi |
| Obtención del óxido de grafeno reducido (rGO) a partir del endocarpio del fruto de totaí (Acrocomia aculeata): efecto en fotocatálisis para la remediación de cianuro mediante nanocompósitos TiO₂/rGO | Grado | Medina Bautista Ximena | Concluido | Asdi |
| Comportamiento electroquímico de materiales anódicos del tipo SnO₂/óxido de grafeno reducido nanoestructurado en celdas de ion-litio | Grado | Daniela Pantoja León | Concluido | Asdi |
| Evaluación de la influencia de la relación de Na en la estructura olivina en el sistema xNa:Fe:P como material catódico para baterías de potencia de ion sodio | Grado | Wara Alejandra Echazú | Concluido | Asdi |
| Síntesis comparativa de materiales catódicos de la serie NMC mediante los métodos sol-gel y estado sólido | Grado | Maya Blanco | Concluido | Asdi |
| Síntesis de LMNO mediante el método de combustión y su evaluación preliminar como material catódico en baterías de ion litio | Grado | América Bustos | Concluido | Asdi |
| Síntesis comparativa del material anódico Li4Ti5O12 por los métodos Pechini (ruta citratos) y atrano/solvotermal | Grado | Saul Paye | Concluido | ASDI |
Proyectos apalancados
Resultados 2021–2025| Título | Tipo | Estado | Financiador |
|---|---|---|---|
| Convenio UMSA–YLB para investigación en materiales, nanomateriales y energías renovables | Apalancado | Concluido | Sida / YLB |
| Cooperación NANOMER (ERASMUS), para laboratorios remotos y formación virtual en plataformas de educación | Apalancado | En curso | ERASMUS |
| Desarrollo de materiales catódicos y anódicos para su aplicación en sistemas de acumulación de energía (baterías de ion-litio) | Apalancado | En curso | Fondecyt (500.000 Bs) |
| Desarrollo de un modelo de simulación del balance de cargas en baterías de ion-litio orientados a sistemas de energías renovables | Apalancado | En curso | Fondecyt (500.000 Bs) |
| Desarrollo de celdas de ion-litio con potencial aplicación para sistemas de electromovilidad | Apalancado | En curso | Fondecyt (500.000 Bs) |
Artículos científicos publicados en revistas nacionales
2 publicaciones (2023–2025)| Artículo | Autores | Revista | Fecha | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| Nueva ruta de síntesis atrano/hidro-solvotermal para el control del tamaño de nanopartícula de Li₄Ti₅O₁₂ a través del uso de TOHAC’s | Luz J. Pozadas, Cesario Ajpi, Max Vargas, Saúl Cabrera, Gustavo García | Revista Boliviana de Química / Bolivian Journal of Chemistry | 30/04/2023 | Ver |
| Síntesis atrano/hidrotérmica/solvotérmica de nanopartículas de TiO₂ y su caracterización para la degradación fotocatalítica de cianuro a partir de soluciones acuosas | Raysa Ramirez, Saúl Cabrera, Juan C. Peñaranda, Gustavo García | Revista Boliviana de Química | 2024 | Ver |
| Estudio preliminar de engobes cerámicos a partir de arcilla blanca de Micaya y Fe₂O₃ de Mutún | Xenia N. Flores H., Mario Blanco, Rodny Balanza, Sonia Limachi, Gustavo García | Revista Boliviana de Química | 2024 | Ver |
Participación en eventos científicos internacionales
Presentaciones y participación 2021–2025| Nombre del evento | Expositores / Ponentes | Formato | País | Ciudad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperación NANOMER con universidades latinoamericanas y europeas (ERASMUS) | — | Cooperación académica | Internacional | No aplica | 2025–2027 |
| XI Escuela Internacional NanoAndes | — | Escuela internacional | Ecuador | Loja | 2022 |
| Encuentro Anual 76 de Sociedad Internacional de Electroquímica | — | Congreso | Alemania | Mainz | 2025 |
| Presentación: Nanomateriales para el campo energético en Bolivia 2025 | — | Presentación | Perú | Lima | 2025 |
Participación en eventos científicos nacionales
Presentaciones y participación 2021–2025| Nombre del evento | Expositores / Ponentes | Formato | País | Ciudad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er Congreso de Jóvenes Investigadores en Química | — | Congreso | Bolivia | La Paz | 2022 |
| XIII Escuela Internacional NanoAndes “Saúl Cabrera” | — | Escuela / Curso | Bolivia | La Paz | 2024 |
| Jornadas Científicas de la FCPN | — | Jornadas científicas | Bolivia | La Paz | 2025 |
| Expo UMSA, ciencia y tecnología para un nuevo mundo | — | Feria científica | Bolivia | La Paz | 2025 |
Cursos organizados
Actividades académicas 2023–2025| Nombre del curso o evento | Gestión |
|---|---|
| Webinar “Tendencias actuales en investigación y desarrollo de baterías” | 2023 |
| Curso “Baterías y Desarrollo Sostenible” (durante la visita de equipos suecos) | 2024 |
| Organización de la Escuela Internacional NanoAndes 2024 “Saúl Cabrera” | 2024 |
| Organización del 2.º Congreso en Energías Renovables | 2024 |
| Curso de Fluorescencia de Rayos X | 2025 |
| Diplomado en Nanociencia aplicada a Baterías de ion Litio | A comenzar |
Premios y Distinciones
Reconocimientos obtenidos 2022–2025| Tipo | Representante(s) | Fecha | Evento / Convocatoria | Institución que otorga | Motivo del reconocimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Premio | — | 01/01/2022 | Premio Plurinacional en Ciencia y Tecnología 2022 | Estado Plurinacional de Bolivia / Viceministerio de Ciencia y Tecnología | Reconocimiento otorgado en el marco del Premio Plurinacional de Ciencia y Tecnología |
| Premio (2.º lugar) | — | 01/01/2023 | Premio Plurinacional en Ciencia y Tecnologías 2023 | Estado Plurinacional de Bolivia / Viceministerio de Ciencia y Tecnología | Segundo lugar en el Premio Plurinacional de Ciencia y Tecnología |
| Mención de honor | — | 01/01/2022 | Presentación de póster en Loja, Ecuador (NanoAndes) | Comité organizador del evento / Institución académica anfitriona | Reconocimiento por la presentación de póster científico en el evento NanoAndes |
| 1er. lugar | — | 01/01/2025 | Premio Plurinacional de Ciencia y Tecnología | Estado Plurinacional de Bolivia / Viceministerio de Ciencia y Tecnología | Primer lugar en el Premio Plurinacional de Ciencia y Tecnología |