Subprograma 15 - Biomoléculas de interés medicinal e industrial: biomoléculas anti-cáncer
Investiga compuestos bioactivos de plantas medicinales de la biodiversidad boliviana con potencial antiinflamatorio y anticancerígeno, mediante un enfoque multidisciplinario en la UMSA y cooperación científica con Uppsala University.
Coordinación
Giovanna R. Almanza Vega
- Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ) - UMSA
- giovyalmanza@gmail.com
- Perfil Scopus
Ulf Göransson
- Division of Pharmacognosy, Department of Pharmaceutical Biosciences
- Uppsala University / Suecia
Gloria Rodrigo Lira
- Instituto de Biología Molecular y Biotecnología (IBMB)
- grodrigo@fcpn.edu.bo
Doctorandos
José Antonio Ruiz Machicao
José Antonio Ruiz Machicao
Objetivo general
Incrementar la capacidad de investigación en la UMSA en biomoléculas bioactivas de interés medicinal e industrial provenientes de la biodiversidad vegetal boliviana.
Objetivos específicos
Primero
Fortalecer y ampliar los recursos humanos altamente calificados para desarrollar investigación química y biológica sobre plantas bolivianas..
Segundo
Optimizar el uso de recursos humanos y financieros para la investigación en productos naturales bioactivos.
Tercero
Incrementar la transferencia y aplicación efectiva de los resultados de investigación hacia sectores productivos, industriales y sociales.
Poryectos
Doctorales
Maestría
Grado
Apalancados
Artículos científicos en revistas internacionales indexadas
Artículos científicos publicados en revistas nacionales
Participación en eventos científicos internacionales
Participación en eventos científicos nacionales
Detalles
Unidades Ejecutoras
Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas – Instituto de Investigaciones Fármaco Bioquímicas (IIFB), Universidad Mayor de San Andrés.
Socios locales
- Instituto de Biología Molecular y Biotecnología (IBMB)
- Instituto de Investigaciones Fármaco Bioquímicas (IIFB)
- Fundación PROINPA – Promoción e Investigación de Productos Andinos
- Comunidad de Umala
- Empresa farmacéutica LAFAR S.A.
- Gobierno Autónomo Municipal de Umala
Socios internacionales
- Uppsala University – Suecia
- Japan International Cooperation Agency (JICA)
- Japan Science and Technology Agency (JST)
- Cooperación Suiza en Bolivia (COSUDE)
Cursos organizados
10 cursos o eventos organizados.
Premios
No reportado.
Resultados y producción
Consolidado 2021–2025: equipo, proyectos, publicaciones, eventos y reconocimientos.
Integrantes del subprograma
Gestión 2025| Nº | Nombre completo | Rol / Cargo |
|---|---|---|
| 1 | Giovanna Almanza | Coordinadora |
| 2 | Ulf Göransson | Coordinador en Suecia |
| 3 | Gloria Rodrigo Lira, PhD | Co-coordinadora |
| 4 | Ángela San Martín Ortiz | Doctoranda (local) |
| 5 | José Antonio Ruiz Machicao | Doctorando |
| 6 | Maribel Lozano | Investigador |
| 7 | Santiago Tarqui | Investigador |
| 8 | Noemi Quiroz | Estudiante de maestría |
| 9 | Gilberto Chui | Estudiante de maestría |
| 10 | Lizzette Espejo | Estudiante de maestría |
| 11 | Carolina Triguero | Estudiante de maestría |
| 12 | Erik Clavijo | Estudiante de maestría |
| 13 | Yosselin Castro Carlo | Estudiante de pregrado |
| 14 | Alejandro Villarreal | Estudiante de maestría |
| 15 | Leticia Marca | Investigadora |
| 16 | Fabio / Favio Calasich | Investigador |
| 17 | Celia Terrazas | Estudiante de maestría |
| 18 | Ellinore Bruno | Estudiante de maestría |
Proyectos doctorales
Resultados 2021–2025| Título | Tipo | Autor | Estado | Financiador |
|---|---|---|---|---|
| Ciclotidos de plantas bolivianas | Doctoral | Ruiz Machicao José Antonio | En curso | ASDI |
| Biomoléculas bioactivas de plantas medicinales bolivianas | Doctoral | San Martin Ortiz Angela Jhamilka | En curso | ASDI |
Proyectos de maestría
Resultados 2021–2025| Título | Tipo | Autor | Estado | Financiador |
|---|---|---|---|---|
| Compuestos fotoprotectores y antioxidantes | Maestría | Quiroz Tapia Noemi Varinia | En curso | ASDI |
| Saponinas monodesmosídicas y bidesmosídicas de quinua | Maestría | Carolina Triguero Mamani | En curso | ASDI |
| Compuestos fenólicos de Parastrephias | Maestría | Erik Ricardo Clavijo Villafuerte | En curso | SATREPS |
| Plantas antiinflamatorias del Altiplano Sur | Maestría | Chui Tinco Gilberto | En curso | SATREPS |
| Alcaloides de Lupinus | Maestría | Lizzette Espejo | En curso | UMSA |
| Actividad anticancerígena de Baccharis tola (extracto etanólico) | Maestría | Alejandro Villarreal | En curso | UMSA |
| Verbascósido Budleja coriacea | Maestría | Celia Terrazas | En curso | UMSA |
| La búsqueda de ciclótidos en fuentes botánicas | Maestría | Ellinore Bruno | En curso | UMSA |
Proyectos de Grado Licenciatura
Resultados 2021–2025| Título | Tipo | Autor | Estado | Financiador |
|---|---|---|---|---|
| Caracterización de compuestos fenólicos de Parastrephia lepidophylla y Parastrephia lucida del altiplano boliviano | Grado | Erik Ricardo Clavijo Villafuerte | Concluido | Asdi-SATREPS |
| Obtención de glucosa mediante hidrólisis ácida de celulosa proveniente de cartón | Grado | Yosselin Castro Carlo | Concluido | UMSA |
| Evaluación fitotóxica de Baccharis tola (N'aka t'ula) proveniente de la Muela del Diablo mediante la prueba de Allium | Grado | Alejandro Yesid Villarreal Salinas | Concluido | Asdi |
| Variación de la concentración de compuestos fenólicos en Baccharis latifolia (Chilca) en un gradiente altitudinal de los Yungas de La Paz, Bolivia (Ruta Nacional 3, Unduavi a Nogalani) | Grado | Leticia Marca | Concluido | Asdi-SATREPS |
| Evaluación química y antioxidante de compuestos fenólicos de Adesmia spinossisima del altiplano boliviano | Grado | Fabio Mateo Calasich Sarmiento | Concluido | Asdi-SATREPS |
Proyectos apalancados
Resultados 2021–2025| Título | Tipo | Estado | Financiador |
|---|---|---|---|
| PIAACC – Hacia el uso múltiple de especies nativas en un contexto de variabilidad y cambio climático en áreas productoras de quinua del Altiplano boliviano | Apalancado | Concluido | COSUDE – Cooperación Suiza (Bolivia) |
| SATREPS: Fortalecimiento de la resiliencia en agroecosistemas áridos vulnerables al cambio climático mediante la investigación en recursos vegetales y aplicaciones tecnológicas | Apalancado | Concluido | JICA – JST (Japón) |
| Mejoramiento de la resiliencia del agroecosistema del Altiplano Central (Umala) con base al aprovechamiento de sus especies nativas | Apalancado | En curso | IDH – UMSA |
| Investigación de tres plantas, microorganismos y residuos agroindustriales para la mejora del agroecosistema de Umala | Apalancado | En curso | IDH – Gobierno de Bolivia |
| Desarrollo de productos fitoterapéuticos y/o cosmecéuticos a partir de plantas medicinales nativas de La Paz (Tolas, Chillka y otras de interés para Kokabol) | Apalancado | En curso | FONDECYT – Gobierno de Bolivia |
Artículos científicos indexados
3 publicaciones (2021–2024)| Artículo | Autores | Revista / Indexación | Fecha | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| Ensamblajes genómicos a nivel cromosómico para dos líneas endogámicas de quinua de las tierras altas del norte y sur del Altiplano, donde se originó la quinua | Kobayashi, Y.; Hirakawa, H.; Shirasawa, K.; Nishimura, K.; Fujii, K.; Oros, R.; Almanza, G. R.; Nagatoshi, Y.; Yasui, Y.; Fujita, Y. | Frontiers in Plant Science Scopus / Web of Science |
18/08/2024 | Ver |
| Cuantificación y estudios in vitro de fotoprotección de compuestos fenólicos de Baccharis papillosa | Curi, C. K.; Calle, A.; Salcedo, L.; Flores, Y.; Almanza, G. R. | Journal of Pharmacy & Pharmacognosy Research Scopus |
13/12/2022 | Ver |
| Toxicidad en la línea celular de cáncer de mama de un flavonoide aislado de Baccharis densiflora | Almanza Vega, G. R. | BMC Complementary Medicine and Therapies Scopus / Web of Science |
02/07/2021 | Ver |
Artículos científicos publicados en revistas nacionales
Publicaciones (2021–2025)| Artículo | Autores | Revista | Fecha | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| Cuantificación de saponinas por GC/MS en genotipos de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) de las tierras altas del sur de Bolivia | Triguero, C.; Almanza, G. R.; Tarqui, S.; Lozano, M. | Revista Boliviana de Química – Latindex, SciELO | 03/06/2024 | Ver |
Participación en eventos científicos internacionales
Presentaciones y participación 2021–2025| Nombre del evento | Expositores / Ponentes | Formato | País | Ciudad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferencia Nórdica de Productos Naturales (Nordic Natural Products Conference) | José Antonio Ruiz Machicao | Congreso (póster) | Finlandia | Helsinki | 2023 |
| IV Congreso Internacional de Química: Sustentabilidad Energética y Ambiental | Giovanna Rocío Almanza Vega | Congreso (sesión plenaria) | México | Villahermosa, Tabasco | 2023 |
| Congreso Internacional de Investigación de Productos Naturales | José Antonio Ruiz Machicao | Congreso (ponencia oral) | Polonia | Cracovia | 2024 |
| Escuela de Verano de la ULLA | José Antonio Ruiz Machicao | Escuela de verano | Países Bajos | - | 2024 |
| III Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Agroindustrial | Giovanna Rocío Almanza Vega | Congreso (ponencia oral) | Perú | Talavera | 2024 |
| Conferencia Nórdica de Productos Naturales (Nordic Natural Products Conference) | José Antonio Ruiz Machicao | Conferencia (ponencia oral) | - | - | 2025 |
Participación en eventos científicos nacionales
Presentaciones y participación 2021–2025| Nombre del evento | Expositores / Ponentes | Formato | País | Ciudad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er Congreso de Jóvenes Investigadores en Química | Giovanna Rocío Almanza Vega | Congreso (ponencia oral) | Bolivia | La Paz | 2022 |
| Congreso Nacional de Crisis Climática | Giovanna Rocío Almanza Vega | Congreso (ponencia oral) | Bolivia | — | 2023 |
| Taller de socialización de proyectos Biomoléculas, Bioinsumos y SATREPS | Equipo del proyecto; Giovanna Rocío Almanza Vega | Taller (organización y facilitación) | Bolivia | Umala | 2023 |
| Seminario “Plantas del Altiplano Boliviano: desafíos, oportunidades y aplicaciones potenciales” | Giovanna Rocío Almanza Vega | Seminario académico | Bolivia | — | 2023 |
| Taller de socialización de proyectos Biomoléculas, Bioinsumos y SATREPS | Equipo del proyecto; Giovanna Rocío Almanza Vega | Taller (organización y facilitación) | Bolivia | Umala | 2024 |
| Taller de socialización de proyectos Biomoléculas, Bioinsumos y SATREPS | Equipo del proyecto; Giovanna Rocío Almanza Vega | Taller (organización y facilitación) | Bolivia | Umala | 2025 |
Cursos organizados
Actividades académicas 2021–2023| Nombre del curso o actividad | Gestión |
|---|---|
| Taller en comunidad de Copani (Umala) sobre resultados de investigación en biomoléculas y plantas medicinales | 2021 |
| Taller comunitario con agricultores y autoridades locales | 2022 |
| Taller con comunidad de Umala sobre resultados de investigación | 2023 |
| Seminario “Plantas del Altiplano Boliviano: Desafíos, oportunidades y potenciales aplicaciones” | 2023 |