Subprograma 12 - Productos de minerales no metálicos
Impulsa investigación, innovación y formación en el aprovechamiento de minerales no metálicos bolivianos para desarrollar materiales avanzados aplicados a energía limpia, mediante cooperación entre la UMSA y Luleå University of Technology, fortalecimiento de capacidades analíticas y proyectos financiados.
Coordinación
Javier Gustavo García
- Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ) - UMSA
- jgarzaam@fcpn.edu.bo
- Perfil Scopus
Marta-Lena Antti
- Division Materials Science, Department of Engineering Sciences and Mathematics
- Luleå University of Technology (LTU) / Suecia
Farid Akhtar
- Department of Engineering Sciences and Mathematics
- Luleå University of Technology (LTU) / Suecia
Doctoranda
Alejandra Rossio Quispe Medina
Objetivo general
Generar conocimiento científico y tecnológico, y especializar recursos humanos locales en investigación y servicios en los campos de los minerales no metálicos, materias primas y vitrocerámicos, con el fin de transferir los resultados de la investigación e innovación a políticas y programas sostenibles que contribuyan a la reducción de la pobreza y al desarrollo nacional.
Objetivos específicos
Primero
Incrementar el conocimiento científico y tecnológico de alta calidad en la línea estratégica de minerales no metálicos, materias primas y materiales vitrocerámicos aplicados a electrolitos sólidos para baterías.
Segundo
Formar recursos humanos especializados en estas áreas mediante programas de posgrado y doctorado en modalidad sándwich con universidades suecas.
Tercero
Fortalecer las capacidades de laboratorio y equipamiento para investigación, servicios y formación en UMSA.
Cuarto
Promover la aplicación de los resultados científicos en redes nacionales e internacionales, contribuyendo al desarrollo de materiales avanzados y tecnologías limpias.
Proyectos
Doctorales
Maestría
Grado
Apalancados
Artículos científicos indexados
Artículos científicos publicados en revistas nacionales
Participación en eventos científicos internacionales
Participación en eventos científicos nacionales
Detalles
Unidades Ejecutoras
Facultad de Ciencias Puras y Naturales – Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ), Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
Socios locales
- Gobierno Autónomo Municipal de Colquencha (Comunidad Micaya)
- Universidad Mayor de San Simón (UMSS)
- Empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB)
Socios internacionales
- Luleå University of Technology (LTU) – Suecia
- Red Latinoamericana Nanoandes
- Red LAFMAT (Red Latinoamericana de Física de la Materia Condensada y Ciencia de Materiales)
- PlanetGold Foundation (en proceso de convenio)
Cursos organizados
5 cursos o eventos organizados.
Premios
3 premios obtenidos.
Resultados y producción
Consolidado 2021–2025: equipo, proyectos, publicaciones, eventos y reconocimientos.
Integrantes del subprograma
Gestión 2025| Nº | Nombre completo | Rol / Cargo |
|---|---|---|
| 1 | Gustavo García | Coordinador |
| 2 | Marta Lena Anti | Supervisora en Suecia |
| 3 | Farid Afktar | Supervisor en Suecia |
| 4 | Alejandra Rossio Quispe Medina | Doctoranda |
| 5 | Raysa Ramírez | Magister |
| 6 | Rilda Sanabria | Estudiante de Maestría |
| 7 | Xenia Flores Huanca | Magister |
| 8 | Angélica Lourdes Mendoza Mamani | Estudiante de Maestría |
| 9 | Wiñay Durán Palenque | Estudiante de Posgrado |
| 10 | Martín Romero | Estudiante de Pregrado |
| 11 | Ana Sanabria | Estudiante de Pregrado |
| 12 | Carla Laruta | Estudiante de Pregrado |
| 13 | Sergio Durán | Estudiante de Pregrado |
| 14 | Lorena Juana Villca Pacheco | Ingeniera asociada |
| 15 | Edgar Cárdenas | Investigador |
Proyectos doctorales
Resultados 2021–2025| Título | Tipo | Autor | Estado | Financiador |
|---|---|---|---|---|
| Estudio de la movilidad de iones de litio en materiales vitrocerámicos para su evaluación como electrolitos sólidos en baterías de litio | Doctoral | Quispe Medina Alejandra Rossio | En curso | Asdi |
Proyectos de maestría
Resultados 2021–2025| Título | Tipo | Autor | Estado | Financiador |
|---|---|---|---|---|
| Nanopartículas de Fe₂O₃ obtenidas a partir de minerales de hierro para la adsorción de cadmio | Maestría | Xenia Nicolina Flores Huanca | Concluido | Asdi |
| Proyecto con base en las líneas de investigación del Subprograma | Maestría | Angélica Lourdes Mendoza Mamani | En curso | Asdi |
| Síntesis de un separador cerámico a partir de diatomita natural boliviana | Maestría | Ramirez Pacari Raysa Diana | Concluido | Asdi |
| Proyecto con base en las líneas de investigación del Subprograma | Maestría | Rilda Paulina Sanabria Choque | En curso | Asdi |
Proyectos de Grado Licenciatura
Resultados 2021–2025| Título | Tipo | Autor | Estado | Financiador |
|---|---|---|---|---|
| Desarrollo de una metodología para la recuperación de cobalto utilizando un disolvente eutéctico profundo para el reciclaje de baterías por química verde | Grado | Wiñay Duran Palenque | Concluido | Asdi |
| Nanóxidos de TiO₂ a partir de plantillas de oxo-hidroxo titanatrano para su evaluación preliminar en la degradación fotocatalítica de cianuro en aguas | Grado | Raysa Diana Ramirez Pacari | Concluido | Asdi |
| Evaluación del proceso de adsorción de iones amonio en zeolita tipo clinoptilolita natural y pretratada | Grado | Lorena Juana Villca Pacheco | Concluido | Asdi |
| Desarrollo y optimización de un método de regeneración de tamices moleculares de zeolita empleado en procesos de adsorción por cambio de presión (PSA) para concentrar oxígeno del aire | Grado | Rilda Paulina Sanabria Choque | Concluido | Asdi |
| Trabajo en el marco del proyecto | Grado | Yovana Mamani | En curso | UMSA |
| Estudio básico para la activación de bentonitas sódicas | Grado | Sergio Durán | En curso | UMSA |
| Síntesis de zeolita A como componente de detergentes a partir de arcilla blanca de Micaya | Grado | Carla Laruta | En curso | UMSA |
Proyectos apalancados
Resultados 2021–2025| Título | Tipo | Estado | Financiador |
|---|---|---|---|
| Mecanismo de resiliencia del ayllu para enfrentar los efectos del cambio climático a través del diálogo de saberes en el manejo de suelos en sinergia con la producción agrícola, alimentación, nutrición y salud como una estrategia para mitigar los efectos del cambio climático en la Comunidad de Micaya | Apalancado | En curso | IAI – Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global |
| Obtención de nuevos materiales que actúen como fotoelectrocatalizadores avanzados para la división de agua utilizando energía solar para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en Bolivia | Apalancado | En curso | FONDECYT – Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Tratamiento del agua contaminada con cianuro | Apalancado | En curso | Planet Gold |
| Cambio Climático | Apalancado | Concluido | COSUDE |
Artículos científicos indexados
Una publicación| Artículo | Autores | Revista / Indexación | Fecha | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| Adsorbente de zeolita 13X de microcanal con alto rendimiento de separación de CO2 | Jonás Hedlund, Gustavo García, Marco Bálsamo, Ming Zhou, Johanne Mouzon |
Separation and Purification Technology Scopus |
15/12/2021 | Ver |
Artículos científicos publicados en revistas nacionales
3 publicaciones (2023–2025)| Artículo | Autores | Revista | Fecha | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| Desarrollo de un método de regeneración de una zeolita empleada en procesos de adsorción por oscilación de presión (PSA) para concentrar oxígeno del aire | Rilda Paulina Sanabria Choque, Karen Ximena Palabral Velarde, Luis Lopez N., Edgar Vladimir Cárdenas Tapia, Javier Gustavo García Mendoza | Revista Boliviana de Química | — | Ver |
| Obtención de la fase conductora Li₂Si₂O₅ a partir de diatomita natural boliviana para su aplicación en separadores cerámicos electroquímicos | Raysa Ramirez, Alejandra Quispe, Gustavo García | Revista Boliviana de Química | — | Ver |
| Estudio preliminar de engobes cerámicos a partir de arcilla blanca de Micaya y Fe₂O₃ de Mutún | Xenia N. Flores H., Mario Blanco, Rodny Balanza, Sonia Limachi, Gustavo García | Revista Boliviana de Química | — | Ver |
Participación en eventos científicos internacionales
Presentaciones y participación 2021–2025| Nombre del evento | Expositores / Ponentes | Formato | País | Ciudad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| Taller de intercambio CEHRA Bolivia–Uruguay | — | Taller | Uruguay | Montevideo | 2024 |
| NanoAndes 2022 | — | Escuela / Congreso | Perú | Lima | 2022 |
| Curso internacional “Baterías y Desarrollo Sostenible” (LAFMAT / Nanomer Red) | — | Curso internacional | Internacional | — | 2024 |
| Congreso internacional “Innovación y transferencia universitaria de resultados para el Desarrollo Sostenible” | — | Congreso | Perú | Lima | 2024 |
Participación en eventos científicos nacionales
Presentaciones y participación 2021–2025| Nombre del evento | Expositores / Ponentes | Formato | País | Ciudad | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er Congreso de Jóvenes Investigadores en Química | — | Congreso | Bolivia | La Paz | 2022 |
| Congreso Nacional en Crisis Climática | — | Congreso | Bolivia | La Paz | 2023 |
| Curso “Energías y Desarrollo Sostenible” | — | Curso | Bolivia | La Paz | 2024 |
| Nanoandes 2024 | — | Escuela / Curso internacional | Bolivia | La Paz | 2024 |
| 2do Congreso de Energías Renovables | — | Congreso | Bolivia | La Paz | 2024 |
| Es Tu Feria UMSA | — | Feria científica | Bolivia | La Paz | 2024 |
| Encuentro Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología | — | Encuentro científico | Bolivia | La Paz | 2024 |
| Jornadas Científicas de la FCPN | — | Jornadas científicas | Bolivia | La Paz | 2025 |
Cursos organizados
Actividades académicas 2023–2025| Nombre del curso | Gestión |
|---|---|
| Curso corto de Difracción de Rayos X (XRD) – UMSA | 2023 |
| XIII Taller Nanoandes «Saúl Cabrera» (organización) | 2024 |
| II Congreso Boliviano de Nanomateriales, Energías Renovables y Recursos Evaporíticos (organización) | 2024 |
| Curso sobre Baterías de Ion-Litio y Sostenibilidad | 2024 |
| Curso Fluorescencia de Rayos X | 2025 |
Premios y Distinciones
Reconocimientos obtenidos 2022–2025| Tipo | Representante(s) | Fecha | Evento / Convocatoria | Institución que otorga | Motivo del reconocimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Reconocimiento | — | 01/01/2022 | Nanoandes | Red Nanoandes | Reconocimiento al póster “Nanozeolites for CO₂ separation” |
| Primer lugar | — | 01/01/2023 | Congreso Nacional en Crisis del Cambio Climático | Comité organizador del Congreso | 1er lugar por el trabajo presentado en el marco del congreso |
| Premio Plurinacional | — | 01/01/2021 | Premio Plurinacional en Ciencia y Tecnología | Estado Plurinacional de Bolivia | Reconocimiento al trabajo “Aynokas y rotación de cultivos” |